상세 정보 |
|||
능력: | 8-89ton | 정확도: | 99.9% |
---|---|---|---|
힘: | 4.6 kw | 보증: | 일년 |
차원: | 2650*1630*2030 밀리미터 | 중량: | 1420KG |
색: | 백색 | ||
강조하다: | 고해상도 CCD 색채 선별기 기계,건강미 CCD 색채 선별기 기계,99.9% CCD 색채 선별기 |
제품 설명
좋은 애프터 서비스와 우수한 CCD 품질 쌀 색채 선별기
지적 색채 선별기 기계 건강미 색채 선별기 외에 꿈
높은 결의안 2048 화소 고체촬상소자카메라, 높은 신뢰도와 장수와 *Optical 컬러 구분은 조명 공급원을 이끌었습니다 ;
*Efficient와 안정적 소프트웨어 시스템, 지적 산수, 사용자 친숙 인터페이스 ;
*Better 구분 정확도와 더 낮은 이월과 더 큰 생산력 ;
안정적, 믿을 만한, 초고속 대용량 자료 처리를 실현하기 위한 *SOC 플랫폼 ;
숙련된 구분 솔루션에 의해서 분류하는 *Rice는 원 콜 디버깅을 실현합니다
*Remote 디버깅, 진단하는 것고 유지. 4 핵심 기술이 당신의 운영을 보증합니다
생성물 파라미터
모델 | 능력(T/h) | 전원(KW) | 전압 | 중량(kgs) | 차원(MM) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/Sorting Results/
/Sorting Examples/
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다