상세 정보 |
|||
능력: | 1000 킬로그램 | 정확도: | 99.9% |
---|---|---|---|
힘: | 1.8 kw | 전압: | AC220V, 50HZ |
중량: | 600 KG | 차원: | 1330*1630*1550 밀리미터 |
채널: | 160 | 특화하세요: | 예 |
강조하다: | 160대 급류 미선기 기계,1T/h 미선기 기계,건강미 분류기 160 급류 |
제품 설명
160대 급류 미선기 기계는 옐로우 블랙 쌀과 이물체를 제거합니다
생성물 파라미터
모델 | 능력(T/h) | 전원(KW) | 전압 | 중량(kgs) | 차원(MM) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
현장에서 일하는 기계
꿈 플러스
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다