상세 정보 |
|||
용량: | 1000 KG | 정확도: | 99.9% |
---|---|---|---|
힘: | 1.5 KW | 전압: | AC220V, 50HZ |
무게: | 400 KG | 차원: | 955*1630*1550 밀리미터 |
강조하다: | 고정밀 쌀 색상 분류 기계,땅콩 색깔 분류 기계,AC220V 커피 색상 선택 기계 |
제품 설명
가장 유리한 가격 땅콩 커피 색상 선택 기계 고 정밀 리즈 색상 정렬자 곡물 정렬 기계
색상 정렬기가 작동 할 때, 진동기의 작용 아래 재료에 공급 하퍼는 각 낙하구에 균일하게 분포합니다. 재료가 떨어지는 동안 CCD 신호는 테스트 중입니다.재질에 자격을 받지 않은 물질이나 불순물이 발견되면, 방출기는 홉퍼에 결함이 있는 상품을 날려버릴 것입니다.
제품 매개 변수
모델 | 용량 ((T/h) | 전력 (Kw) | 전압 | 무게 (kg) | 차원 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 00.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 00.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 00.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 00.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 10.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 20.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 30.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 40.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 50.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
현장에서 작동하는 기계
드림 플러스
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다