상세 정보 |
|||
용량: | 2200kg/h | 정확도: | 990.99% |
---|---|---|---|
힘: | 2.5kW | 무게: | 600 킬로그램 |
차원: | 1330*1630*1550 밀리미터 | 채널: | 120 |
보증: | 2년 | 애프터 서비스: | 제공 |
전압: | 220V/50Hz | 공기 압력: | 0.6-0.8 Mpa |
강조하다: | 쌀 밀 컬러 분류 기계,지능형 소형 쌀 색상 분류 기계,높은 용량 쌀 색상 분류기 |
제품 설명
높은 용량 지능형 소색 정렬 쌀 분류 기계 쌀 밀용 미니 쌀 색 정렬 기계
드림플러스 쌀 색조 분류기는 항상 고객에게 매우 밝은 노란색 쌀을 분류하는 것과 같은 지능적이고 전문적이고 포괄적인 분류 솔루션을 제공합니다., 백라인 쌀병에 걸린 쌀그리고 작은 쌀 조각들쌀 가공 산업에 혁신적인 온라인 탐지 기술을 도입함으로써 드림플러스는 산업을 새롭고 똑똑한 시대에 이끌 것입니다.
제품 매개 변수
모델 | 용량 ((T/h) | 전력 (Kw) | 전압 | 무게 (kg) | 차원 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 00.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 00.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 00.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 00.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 10.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 20.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 30.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 40.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 50.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다