상세 정보 |
|||
용량: | 10000 킬로그램 / H | 정확도: | 990.99% |
---|---|---|---|
힘: | 5.5 KW | 무게: | 2020 킬로그램 |
차원: | 3900*1630*2030 밀리미터 | 채널: | 640 |
보증: | 2년 | 애프터 서비스: | 제공 |
전압: | 220V/50Hz | 공기 압력: | 0.6-0.8 Mpa |
강조하다: | 광학 CCD 쌀 색상 분류 기계,라이스 밀 광학 CCD 색상 분류기,다기능 쌀 색상 분류 기계 |
제품 설명
광적 CCD 색상 분류기 쌀 색상 분류 기계 쌀 미니 색상 분류기 쌀 밀
우리의 다기능 컬러 분류기는 쌀, 밀, 땅콩, 콩, 견과류, 차, 플라스틱, 무기질 등을 분류하는 데 사용할 수 있습니다. 다음 그림은 쌀, 콩, 밀,땅콩과 아몬드다른 자료를 분류하고 싶다면, 우리의 고객 서비스를 문의하십시오, 그들은 당신에게 해당 사진과 비디오를 보낼 것입니다
제품 매개 변수
모델 | 용량 ((T/h) | 전력 (Kw) | 전압 | 무게 (kg) | 차원 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 00.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 00.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 00.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 00.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 10.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 20.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 30.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 40.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 50.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다