상세 정보 |
|||
용량: | 2200 킬로그램 / H | 정확성: | 99.99% |
---|---|---|---|
힘: | 2.5 KW | 무게: | 600kg |
치수: | 1330*1630*1550 밀리미터 | 채널: | 120 |
보증: | 2년 | 애프터 서비스: | 제공 |
전압: | 220V/50Hz | 기압: | 0.6-0.8MPa |
강조하다: | 다용도 쌀 선별기,쌀 선별기 다목적,120 채널 쌀 선별기 |
제품 설명
다목적 쌀 선별기 색상 선별기 상단 선별 정확도
Dreamplus 쌀 색상 분류기는 매우 밝은 노란색 쌀 분류와 같은 지능적이고 전문적이며 포괄적인 선별 솔루션을 항상 고객에게 제공합니다., 백라인 라이스, 병든 쌀그리고 작은 깨진 쌀.드림플러스는 쌀 가공산업에 혁신적인 온라인 감지 기술을 도입하여 새롭고 스마트한 시대로 이끌어 갈 것입니다.
제품 매개변수
모델 | 용량(T/h) | 전력(Kw) | 전압 | 무게(kg) | 치수(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350년 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750년 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800년 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다