상세 정보 |
|||
전압(V) :: | AC220V/50HZ | 전력(KW):: | ≤1.5-5.5 |
---|---|---|---|
능력 :: | 0.3~6.0T/h(±2%) | 중량(KG) :: | 350-2200(±5%) |
최적화된 이월 :: | ≥8:1 | 모델: | 64JM1 |
강조하다: | 커피 콩 단색 분류기,고속도 CCD 콩 색채 선별기,고 휘도 커피 콩 분류기 |
제품 설명
커피 콩 단색 분류기
커피는 색채 선별기를 머리를 칩니다
생성물 파라미터
모델 | 능력(T/h) | 전원(KW) | 채널 | 중량(kgs) | 차원(MM) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1.8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2.6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2.8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3.0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3.6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0(±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0(±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0(±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
전원 시스템
1. 고정밀 5400 화소 고속 선로 스캔 CCD, 고-충실도 이덴티프인에와 고속도 구분.
2. 다중기능적이고 지적 소프트웨어 작동 플랫폼 ; 사용자의 처분에 있는 다른 원료를 위해 가능한 지는 탄력적 소팅 모드 ; 집합 모드를 위한 자동 메모리 기능 ;작동하도록 단순하고 쉽습니다.
3. 고광도와 오래가고 안정적인 긴 서비스 라이프 LED 라이트 ; 더 좋은 색 구분 효과.
4. 국경 CCD 기술을 기반으로 하는 처리 시스템.
5. 정확하게 0.0025 mm2 이내에 디스칼라 지역을 확인하세요 ; 다른 재료 정리 정확성을 위한 다른 요구조건에 따라 검사 면적에서 설정하세요.
고객 서비스
1. 명령하는 것 전에 모든 범위의 고객 자문 서비스와 좋은 애프터 서비스.
2. 7*24 시간 운항 노선과 직송 배달.
3. 7-15 영업일 페르파르링과 제시간에 도착합니다.
4. 가득 찬 미안테나스와 투명성.
5. 엄격한 수락과 추적 서비스의 실행.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다