상세 정보 |
|||
능력: | 8 톤 | 정확도: | 99.9% |
---|---|---|---|
중량: | 1800 KG | 힘: | 4.6KW |
핵심적인 부분: | 카메라 | 차원: | 3280*1630*2030 밀리미터 |
전압: | 220V/50HZ | 채널: | 512 |
강조하다: | 512 채널 야채 소팅 머신,자동 야채 소팅 머신,99.9% 정확도 야채 소팅 머신 |
제품 설명
자동 야채 등급 소팅 머신 야채 분류기 그레이더 가입자 회로
지능 기계로서의, 드림플러스 색채 선별기는 차이점 색깔로 결점 물질을 발견하고 제거할 수 있습니다. 혁신적 온라인 검출 기술을 쌀 처리 산업에 도입함으로써, 드림플러스는 산업을 새롭고 현명한 시대로 이끌 것입니다.
생성물 파라미터
모델 | 능력(T/h) | 전원(KW) | 전압 | 중량(kgs) | 차원(MM) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
선별 물질
기계 외에 꿈의 혜택
상승된 처리 용량
증가된 이윤과 생산량
낮은 노동비용
일관된 고급 품질 식품과 안전
사용하도록 쉽고 믿을 만합니다
그리고 더 많은 것
왜 꿈이 더합니까?
꿈 플러스는 식품 산업을 위해 센서 기반 선별 기기와 통합된 곡물 농약처리 해법을 설계하고 제조합니다. 우리는 세계의 가장 진보적 분석적 기술을 도입하고, 등급이고, 분류하고, 벗겨지는 것에게 그것을 적용합니다. 1,000 이상 장치는 능력을 최적화하고 농산물에서부터 포크까지, 폐기물을 과일과 견과류, 야채, 감자산물, 곡물과 씨앗, 건조과실, 고기와 해산물의 처리에서 감소시키기 위해 전세계에 고객들을 위해 설치되었습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다