상세 정보 |
|||
상태: | 새롭습니다 | 품질보증서: | 일년 |
---|---|---|---|
능력: | 1 톤 | 정확도: | 99.99% |
힘: | 1.5kw | 중량: | 350 킬로그램 |
차원: | 955*1630*1550 밀리미터 | 핵심 구성 요소: | 카메라, PLC, 방출기 |
화면 출하검사: | 공급하세요 | 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
강조하다: | 작은 건강미 색채 선별기 기계,작은 건강미 색선별기,고정밀도 건강미 색채 선별기 기계 |
제품 설명
/Grading/Separator 기계 건강미 색채 선별기 기계 콜어 분류기를 분류하는 작은 합병된 건강미 색
광학 고체촬상소자카메라는 크기에서 작은 쌀 색채 선별기 씨 쌀 가지고 다닐 수 있는 1T/H를 낟알로 만듭니다
지능 기계로서의, 드림플러스 시드 컬러 분류기는 결점 씨앗을 발견하고 제거할 수 있고 유리, 돌들과 같은 이물체가 찔립니다. 색깔, 모양과 크기의 차를 기반으로 하는 그것의 작업.드림플러스 색채 선별기는 혁신적 온라인 검출 기술을 쌀 처리 산업에 도입함으로써, 항상 고객들에게 지적이고 전문적이고 포괄적 구분 해결책을 제공합니다, 드림플러스가 산업을 새롭고 현명한 시대로 이끌 것입니다.
생성물 파라미터
모델 | 능력(T/h) | 전원(KW) | 전압 | 중량(kgs) | 차원(MM) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
왜 꿈이 더합니까?
직관적 터치 스크린을 사용하기가 쉽습니다
많은 양 처리
더 높은 수익률
감소된 노동 요구사항
증가된 처리량
일관된 하이-퀄이티
고객들의 더 적은 불만
상승된 평안한 마음
자원의 더 좋은 상용화
선별 물질
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다