상세 정보 |
|||
질환: | 새로운 | 워런티: | 1년 |
---|---|---|---|
용량: | 1톤 | 정확성: | 99.99% |
힘: | 1.5Kw | 무게: | 350kg |
치수: | 955*1630*1550mm | 핵심 구성 요소: | 카메라, PLC, 이젝터 |
강조하다: | 광학 곡물 색상 분류기,1.5Kw 종자 색상 분류기,1T/h 종자 색상 분류기 |
제품 설명
크기가 작은 광학적인 곡물 색깔 분류하는 사람은 밥 분류하는 사람 기계를 씨를 뿌립니다
Dreamplus 종자 색상 분류기는 지능형 기계로서 결함 종자 및 유리, 돌, 막대기와 같은 이물질을 감지하고 제거할 수 있습니다.색상, 모양 및 크기 차이를 기반으로 작업합니다.Dreamplus 색상 분류기는 쌀 가공 산업에 혁신적인 온라인 감지 기술을 도입하여 항상 지능적이고 전문적이며 종합적인 분류 솔루션을 고객에게 제공합니다. Dreamplus는 업계를 새롭고 스마트한 시대로 이끌 것입니다. .
제품 매개변수
모델 | 용량(T/h) | 전력(Kw) | 전압 | 무게(kg) | 치수(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750년 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800년 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
왜 드림 플러스인가?
사용하기 쉬운 직관적인 터치 스크린
대용량 처리
더 높은 수확량
노동 요구 사항 감소
처리량 증가
일관된 고품질
고객 불만 감소
마음의 평화 증가
리소스 활용도 향상
재료 분류
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다