상세 정보 |
|||
용량: | 1-3톤 | 정확성: | 99.9% |
---|---|---|---|
전압: | AC220V, 50Hz | 무게: | 1200kg |
힘: | 2.6Kw | 치수: | 1800*1620*2040mm |
강조하다: | 1.5T/h 견과류 색상 분류기,피스타치오 광학 정렬 기계,AC220V 50Hz 광학 정렬 시스템 |
제품 설명
너트 등급 기계 피스타치오 정렬 장비 광학 정렬 기계
Dream Plus 호두 선별 기계는 산패, 곰팡이, 껍질, 격막, 적색, 흑색 및 쪼그라든 호두를 감지 및 제거하고 모든 유형의 이물질뿐만 아니라 extra, class I 및 class II 호두의 다양한 호박색 및 조명을 선별할 수 있습니다. .
제품 매개변수
모델 | 용량(T/h) | 전력(Kw) | 전압 | 무게(kg) | 치수(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750년 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800년 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
재료 분류
드림 플러스 머신의 장점
사용하기 쉬운 직관적인 터치 스크린
대용량 처리
더 높은 수확량
노동 요구 사항 감소
처리량 증가
일관된 고품질
고객 불만 감소
마음의 평화 증가
리소스 활용도 향상
왜 드림 플러스인가?
Hefei Dream Plus Co., Ltd.는 농업, 산업 지능형 분류 및 애완 동물 의료 장비의 연구 개발, 생산, 판매 및 기술 서비스를 전문으로하는 하이테크 기업입니다.합비 하이테크 개발구에 위치하고 있으며 현대 표준 생산 작업장이 15,000평방미터이고 등록 자본금이 5천만 위안입니다.
이 회사는 풍부한 실제 경험과 강력한 연구 개발 능력을 갖춘 광전 인식 연구에 종사한 다년간의 경험을 가진 연구 개발 팀을 보유하고 있습니다.이제 풍부한 제품 범위와 다중 분류 응용 프로그램을 갖춘 지능형 분류 및 테스트 장비의 대규모 국내 제조업체로 발전했습니다.