상세 정보 |
|||
상태: | 새로운 | 워런티: | 1년 |
---|---|---|---|
용량: | 0.9-1.5톤 | 정확성: | 99.9% |
힘: | 1.5Kw | 무게: | 350kg |
치수: | 955*1630*1550mm | 핵심 구성 요소: | 카메라, PLC, 이젝터 |
강조하다: | 미니 씨앗 색상 분류기 기계,1.5 Kw 씨앗 색상 분류기 기계,350kg 색상 분류기 기계 |
제품 설명
소형 크기 광학 사진기 밀 옥수수 옥수수는 최고 정확도를 가진 분류하는 기계를 씨를 뿌립니다
제품 매개변수
모델 | 용량(T/h) | 전력(Kw) | 전압 | 무게(Kg) | 치수(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750년 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800년 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
드림 플러스 머신의 장점
사용하기 쉬운 직관적인 터치 스크린
대용량 처리
더 높은 수확량
노동 요구 사항 감소
처리량 증가
일관된 고품질
고객 불만 감소
마음의 평화 증가
리소스 활용도 향상
재료 분류
왜 드림 플러스인가?
Dream Plus는 식품 산업을 위한 센서 기반 선별 기계 및 통합 수확 후 솔루션을 설계 및 제조합니다.세계 최고 수준의 분석 기술을 혁신하여 등급, 분류, 필링에 적용합니다.농장에서 포크에 이르기까지 과일, 견과류, 야채, 감자 제품, 곡물 및 씨앗, 말린 과일, 육류 및 해산물 가공에서 기능을 최적화하고 폐기물을 줄이기 위해 전 세계 고객을 위해 1,000개 이상의 장치가 설치되었습니다.
서비스 지원
1년 365일 전 세계에서 제공되는 서비스와 지원으로 완벽한 고객 만족을 제공합니다.
분류 장비
드림플러스푸드는 세계에서 가장 앞선 등급, 선별, 필링, 분석 기술을 개발하고 있습니다.전 세계의 식품 재배자, 포장업자 및 가공업자는 Dream Plus 기계를 사용하여 다양한 신선한 전체 제품과 가공 식품을 분류하여 생산량을 극대화하고 폐기물을 최소화합니다.
우리의 손님들
당사의 선별 기계와 통합된 수확 후 솔루션은 전 세계에서 사용됩니다.우리의 말을 그대로 받아들이지 마십시오.우리의 기술이 식품 안전, 수익성 및 지속 가능성을 주도하는 방법을 알아보기 위해 고객의 말을 듣고 그들의 평가를 읽으십시오.