상세 정보 |
|||
능력: | 6-10톤 | 정확도: | 99.9% |
---|---|---|---|
전압: | AC220V, 50HZ | 중량: | 1620kg |
힘: | 2.6Kw | 차원: | 2980*1630*2030mm |
강조하다: | 잣 색채 선별기,핵심은 분류기 99.9% 정확도를 착색시킵니다,주문 제작된 잣 색채 선별기 |
제품 설명
색상과 크기에 의한 핵심 분류기를 위한 잣 색채 선별기
꿈 플러스 잣 선별 기기는 악취, 주형, 외피, SEPTA, 빨갛, 검고 주름진 호두를 발견하고 제거하고, 이물체의 모든 종류와 더불어, 호박의 다양한 음영과 여분인 것에 빛을 분류할 수 있습니다.
생성물 파라미터
모델 | 능력(T/h) | 전원(KW) | 전압 | 중량(kgs) | 차원(MM) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
선별 물질
기계 외에 꿈의 혜택
직관적 터치 스크린을 사용하기가 쉽습니다
많은 양 처리
더 높은 수익률
감소된 노동 요구사항
증가된 처리량
일관된 하이-퀄이티
고객들의 더 적은 불만
상승된 평안한 마음
자원의 더 좋은 상용화
왜 꿈이 더합니까?
꿈 플러스는 식품 산업을 위해 센서 기반 선별 기기와 통합된 곡물 농약처리 해법을 설계하고 제조합니다. 우리는 세계의 가장 진보적 분석적 기술을 도입하고, 등급이고, 분류하고, 벗겨지는 것에게 그것을 적용합니다. 1,000 이상 장치는 농산물에서부터 포크까지, 능력을 최적화하고 과일과 견과류, 야채, 감자산물, 곡물과 씨앗, 건조과실, 고기와 해산물의 처리에서 폐기물을 감소하기 위해 전세계에 고객들을 위해 설치되었습니다.