상세 정보 |
|||
용량: | 1~2톤 | 정확성: | 99.9% |
---|---|---|---|
전압: | AC220V, 50Hz | 무게: | 500kg |
힘: | 1.8Kw | 치수: | 1045*1630*1550mm |
강조하다: | 고용량 캐슈 색상 분류기 기계,500kg 캐슈 색상 분류기 기계,1.8Kw 캐슈 색상 분류기 기계 |
제품 설명
컬러 분류기 고용량 캐슈 컬러 분류기 캐슈 너트 분리 기계
Dream Plus Food는 캐슈 분류 솔루션을 제공합니다.드림플러스 캐슈 선별기는 테스타, 벌레 피해, 그을린 것, 태운 것, 썩은 캐슈, 사막, 검은 반점 및 모든 유형의 이물질을 식별하고 제거할 수 있습니다.
제품 매개변수
모델 | 용량(T/h) | 전력(Kw) | 전압 | 무게(Kg) | 치수(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750년 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800년 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
재료 분류
드림 플러스 머신의 장점
사용하기 쉬운 직관적인 터치 스크린
대용량 처리
더 높은 수확량
노동 요구 사항 감소
처리량 증가
일관된 고품질
고객 불만 감소
마음의 평화 증가
리소스 활용도 향상
왜 드림 플러스인가?
Dream Plus는 식품 산업을 위한 센서 기반 선별 기계 및 통합 수확 후 솔루션을 설계 및 제조합니다.세계 최고 수준의 분석 기술을 혁신하여 등급, 분류, 필링에 적용합니다.농장에서 포크에 이르기까지 과일, 견과류, 야채, 감자 제품, 곡물 및 씨앗, 말린 과일, 육류 및 해산물 가공에서 기능을 최적화하고 폐기물을 줄이기 위해 전 세계 고객을 위해 1,000개 이상의 장치가 설치되었습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다